国家税务总局日前启动2019年信息化产品协议入围工作,对8类信息化产品及1类信息化服务实施入围采购。 从国家税务总局陆续发出的采购公告来看,2019年度税务总局共对9类信息化产品(服务)实施入围采购,每一类产品(服务)即一个包段,其中第3包为安全设备。“国家税务总局2019年信息化产品协议入围(第1-4包)”项目(项目编号:2019CGSC003-1/2/3/4) 组织评标工作现在已经结束,现将成交供应商如下:
序号 | 供应商名称 |
1 | 网神信息技术(北京)股份有限公司 |
2 | 锐捷网络股份有限公司 |
3 | 新华三技术有限公司 |
4 | 北京紫光恒越网络科技有限公司 |
5 | 北京网御星云信息技术有限公司 |
6 | 曙光信息产业(北京)有限公司 |
7 | 北京天融信网络安全技术有限公司 |
8 | 北京山石网科信息技术有限公司 |
9 | 深信服科技股份有限公司 |
10 | 华为技术有限公司 |
11 | 上海技腾通讯设备有限公司 |
12 | 沈阳东软系统集成工程有限公司 |
13 | 杭州安恒信息技术股份有限公司 |
14 | 北京启明星辰信息安全技术有限公司 |
15 | 杭州迪普科技股份有限公司 |
16 | 上海金电网安科技有限公司 |
17 | 深圳市利谱信息技术有限公司 |
18 | 北京安盟信息技术股份有限公司 |
19 | 北京江民新科技术有限公司 |
20 | 北京安赛创想科技有限公司 |
21 | 北京优炫软件股份有限公司 |
22 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 |
23 | 北京神州数码云科信息技术有限公司 |
24 | 北京奇安信科技有限公司 |
25 | 深圳市云盾科技有限公司 |
26 | 互联网域名系统北京市工程研究中心有限公司 |
27 | 北京网康科技有限公司 |
28 | 中安威士(北京)科技有限公司 |
29 | 北京久安世纪科技有限公司 |
30 | 杭州思福迪信息技术有限公司 |
31 | 北京建恒信安科技有限公司 |
32 | 北京北信源软件股份有限公司 |
33 | 杭州盈高科技有限公司 |
34 | 深圳市联软科技股份有限公司 |
35 | 杭州世平信息科技有限公司 |
36 | 上海爱数信息技术股份有限公司 |
37 | 任子行网络技术股份有限公司 |
成交商品型号报价一览
-
防火墙产品(千兆)(入门级)
供应商名称 | 型号 | 综合报价(元) |
网神信息技术(北京)股份有限公司 | NSG3000-TE06P-Q | 4676.3 |
锐捷网络股份有限公司 | RG-WALL 1600-S3200 | 5950.0 |
新华三技术有限公司 | F1005 | 7954.06 |
北京紫光恒越网络科技有限公司 | F1000-G5 | 9007.74 |
北京网御星云信息技术有限公司 | Power V6000-F1310 | 10370.0 |
北京网御星云信息技术有限公司 | Power V6000-F1320 | 11730.0 |
新华三技术有限公司 | F1010 | 11860.06 |
曙光信息产业(北京)有限公司 | TLFW-2000-S10 | 15395.57 |
北京天融信网络安全技术有限公司 | TG-A2206 | 16427.63 |
北京山石网科信息技术有限公司 | SG-6000-P916 | 18385.08 |
新华三技术有限公司 | F1020 | 18255.71 |
深信服科技股份有限公司 | AF-1000-A400-GE | 18347.3 |
华为技术有限公司 | USG6507 | 19969.17 |
北京紫光恒越网络科技有限公司 | F1000-G20 | 20554.59 |
北京网御星云信息技术有限公司 | Power V6000-NF1310 | 21201.22 |
北京天融信网络安全技术有限公司 | TG-A2308 | 21811.33 |
上海技腾通讯设备有限公司 | GF6000-E1000 | 23944.67 |
北京山石网科信息技术有限公司 | SG-6000-P926 | 24025.08 |
深信服科技股份有限公司 | NGAF-1000-B400-WF | 23220.0 |
沈阳东软系统集成工程有限公司 | FW5200-GF106 | 24100.0 |
北京天融信网络安全技术有限公司 | TG-A2408 | 24957.24 |
沈阳东软系统集成工程有限公司 | FW5200-G2120 | 26005.0 |
上海技腾通讯设备有限公司 | GF6000-E1200L | 28290.0 |
北京网御星云信息技术有限公司 | Power V6000-NF2200 | 27596.67 |
上海技腾通讯设备有限公司 | GF6000-E1200 | 30584.67 |
华为技术有限公司 | USG6515E | 28515.17 |
深信服科技股份有限公司 | NGAF-1000-C600-CT | 28836.0 |
沈阳东软系统集成工程有限公司 | FW5200-G2130 | 30205.0 |
北京山石网科信息技术有限公司 | SG-6000-E2300 | 36595.08 |
杭州安恒信息技术股份有限公司 | DAS-NGFW260 | 34693.5 |
-
防火墙产品(千兆)(部门级)
供应商名称 | 型号 | 综合报价(元) |
杭州迪普科技股份有限公司 | FW1000-MS-N | 9350.6 |
网神信息技术(北京)股份有限公司 | NSG3000-TE35M-Q | 11421.43 |
网神信息技术(北京)股份有限公司 | NSG3000-TE25P | 13480.73 |
锐捷网络股份有限公司 | RG-WALL 1600-M5100 | 19908.0 |
北京网御星云信息技术有限公司 | Power V6000-NF3310 | 26227.0 |
北京天融信网络安全技术有限公司 | TG-A2614 | 29050.9 |
北京网御星云信息技术有限公司 | Power V6000-NF3210 | 32002.29 |
北京天融信网络安全技术有限公司 | TG-A2614-RP | 32806.71 |
上海技腾通讯设备有限公司 | GF6000-E1400 | 36251.67 |
深信服科技股份有限公司 | NGAF-1000-D420-CT | 36036.0 |
曙光信息产业(北京)有限公司 | TLFW-2000-S20 | 37793.78 |
北京网御星云信息技术有限公司 | Power V6000-F3320 | 39850.0 |
沈阳东软系统集成工程有限公司 | FW5200-G3110 | 39913.0 |
深圳市利谱信息技术有限公司 | ZPTP61A4 | 39970.0 |
深信服科技股份有限公司 | AF-1000-D600-TC | 40500.0 |
沈阳东软系统集成工程有限公司 | FW5200-GF246 | 40564.0 |
上海技腾通讯设备有限公司 | GF6000-E1600L | 44126.67 |
北京山石网科信息技术有限公司 | SG-6000-P932 | 45155.08 |
北京天融信网络安全技术有限公司 | NG-51028 | 42764.57 |
杭州安恒信息技术股份有限公司 | DAS-NGFW460 | 43282.5 |
华为技术有限公司 | USG6550E | 43920.3 |
新华三技术有限公司 | F1050 | 44504.82 |
新华三技术有限公司 | F1060 | 48865.52 |
北京山石网科信息技术有限公司 | SG-6000-P935 | 53362.58 |
沈阳东软系统集成工程有限公司 | FW5200-FE106 | 50644.0 |
北京紫光恒越网络科技有限公司 | F1000-G50 | 51183.98 |
华为技术有限公司 | USG6550 | 51965.17 |
-
防火墙产品(千兆)(企业级)
供应商名称 | 型号 | 综合报价(元) |
杭州迪普科技股份有限公司 | FW1000-MA-N | 15104.1 |
网神信息技术(北京)股份有限公司 | NSG3000-TE45M-Q | 17360.07 |
网神信息技术(北京)股份有限公司 | NSG5000-TG25P-Q | 21736.18 |
杭州迪普科技股份有限公司 | FW1000-ME-N | 28744.6 |
网神信息技术(北京)股份有限公司 | NSG5000-TG20M-Q | 31462.63 |
锐捷网络股份有限公司 | RG-WALL 1600-M6600 | 33320.0 |
北京网御星云信息技术有限公司 | Power V6000-NF3700 | 34314.54 |
北京天融信网络安全技术有限公司 | NG-51128 | 38005.72 |
北京网御星云信息技术有限公司 | Power V6000-NF5210 | 39860.71 |
北京天融信网络安全技术有限公司 | NG-51138 | 40105.72 |
北京网御星云信息技术有限公司 | Power V6000-F3700 | 45866.25 |
杭州安恒信息技术股份有限公司 | DAS-NGFW860 | 49017.5 |
杭州迪普科技股份有限公司 | FW1000-GC-N | 56466.6 |
北京天融信网络安全技术有限公司 | NG-51228 | 58397.05 |
上海技腾通讯设备有限公司 | GF6000-E2000 | 64874.67 |
沈阳东软系统集成工程有限公司 | FW5200-G3310 | 60835.0 |
北京山石网科信息技术有限公司 | SG-6000-P936 | 68137.58 |
新华三技术有限公司 | F1070 | 66065.84 |
杭州迪普科技股份有限公司 | FW1000-GM-X | 67258.73 |
上海技腾通讯设备有限公司 | GF6000-E2600 | 78006.67 |
深信服科技股份有限公司 | AF-1000-FA40 | 72236.0 |
新华三技术有限公司 | F1080 | 72575.84 |
华为技术有限公司 | USG6560E | 73536.6 |
杭州安恒信息技术股份有限公司 | DAS-NGFW2000-NG | 73695.0 |
华为技术有限公司 | USG6570 | 77271.57 |
上海技腾通讯设备有限公司 | GF6000-E3600 | 89786.67 |
北京紫光恒越网络科技有限公司 | F1000-G80 | 83451.88 |
杭州安恒信息技术股份有限公司 | DAS-NGFW1600 | 84543.75 |
-
防火墙产品(万兆)(入门级)
供应商名称 | 型号 | 综合报价(元) |
网神信息技术(北京)股份有限公司 | NSG5000-TG30M-Q | 32526.67 |
北京启明星辰信息安全技术有限公司 | USG-FW-4000-T-NF3220 | 32837.25 |
北京启明星辰信息安全技术有限公司 | USG-FW-4000-T-NF3210 | 34237.25 |
北京启明星辰信息安全技术有限公司 | USG-FW-12600GP | 43514.35 |
北京网御星云信息技术有限公司 | Power V6000-F7310 | 45121.89 |
北京网御星云信息技术有限公司 | Power V6000-F7350 | 53294.0 |
北京天融信网络安全技术有限公司 | NG-81242 | 66164.46 |
新华三技术有限公司 | F5010 | 81974.85 |
华为技术有限公司 | USG6620 | 82092.59 |
杭州迪普科技股份有限公司 | FW1000-GM-A | 83582.1 |
北京山石网科信息技术有限公司 | SG-6000-P1236 | 105007.58 |
华为技术有限公司 | USG6630 | 98339.57 |
沈阳东软系统集成工程有限公司 | FW5800-G3132 | 103307.5 |
上海技腾通讯设备有限公司 | GF6000-E3620L | 118705.6 |
沈阳东软系统集成工程有限公司 | FW5800-G3142 | 109607.5 |
新华三技术有限公司 | F5020 | 138674.89 |
-
防火墙产品(万兆)(部门级)
供应商名称 | 型号 | 综合报价(元) |
网神信息技术(北京)股份有限公司 | NSG5000-TG65P-Q | 33625.01 |
北京启明星辰信息安全技术有限公司 | USG-FW-4000-T-NF3610 | 36827.25 |
任子行网络技术股份有限公司 | SURF-NGSA-S8200R | 45666.43 |
网神信息技术(北京)股份有限公司 | NSG5000-TG55P | 51150.43 |
北京启明星辰信息安全技术有限公司 | USG-FW-4000-T-NF5200 | 56777.25 |
北京天融信网络安全技术有限公司 | NG-81442 | 71764.46 |
北京网御星云信息技术有限公司 | Power V6000-NF7310 | 72540.11 |
北京启明星辰信息安全技术有限公司 | USG-FW-4000-T-NF5610 | 85757.25 |
杭州迪普科技股份有限公司 | FW1000-GA-E | 94371.7 |
北京网御星云信息技术有限公司 | Power V6000-F8330 | 96796.0 |
北京山石网科信息技术有限公司 | SG-6000-P1242 | 115251.08 |
华为技术有限公司 | USG6650 | 107087.4 |
深信服科技股份有限公司 | AF-2000-H644 | 109111.0 |
北京网御星云信息技术有限公司 | Power V6000-F8340 | 117201.0 |
深信服科技股份有限公司 | NGAF-2000-I482 | 123511.0 |
沈阳东软系统集成工程有限公司 | FW5800-G3322 | 134475.0 |
北京山石网科信息技术有限公司 | SG-6000-E5260 | 156291.08 |
北京山石网科信息技术有限公司 | SG-6000-P1246 | 175561.08 |
上海技腾通讯设备有限公司 | GF6000-E6450L | 197185.6 |
新华三技术有限公司 | F5030 | 190397.16 |
新华三技术有限公司 | F5040 | 200841.88 |
沈阳东软系统集成工程有限公司 | FW5800-GF1006 | 207316.0 |
北京紫光恒越网络科技有限公司 | F5000-G30 | 217691.2 |
新华三技术有限公司 | F5030-D | 230447.97 |
华为技术有限公司 | USG6670 | 249247.83 |
上海技腾通讯设备有限公司 | GF6000-E6450 | 274672.0 |
-
防火墙产品(万兆)(企业级)
供应商名称 | 型号 | 综合报价(元) |
网神信息技术(北京)股份有限公司 | NSG7000-TX15P-Q | 37740.55 |
北京启明星辰信息安全技术有限公司 | USG-FW-14600GP | 46055.25 |
网神信息技术(北京)股份有限公司 | NSG7000-TX55M-Q | 56659.3 |
网神信息技术(北京)股份有限公司 | NSG7000-TX65M-Q | 63040.55 |
网神信息技术(北京)股份有限公司 | NSG7000-TX35M-Q | 68914.85 |
网神信息技术(北京)股份有限公司 | NSG7000-TX25P | 69760.5 |
任子行网络技术股份有限公司 | SURF-NGSA-S8300R | 72460.36 |
网神信息技术(北京)股份有限公司 | NSG7000-TX45M-Q | 80448.75 |
北京网御星云信息技术有限公司 | Power V6000-F8310 | 95734.82 |
北京启明星辰信息安全技术有限公司 | USG-FW-4000-T-NF6800 | 99337.25 |
网神信息技术(北京)股份有限公司 | NSG9000-TZ30M-Q | 99340.55 |
北京启明星辰信息安全技术有限公司 | USG-FW-14600GP-B | 105625.25 |
北京网御星云信息技术有限公司 | Power V6000-NF8310 | 108115.36 |
北京天融信网络安全技术有限公司 | NG-81642 | 113670.89 |
北京网御星云信息技术有限公司 | Power V6000-F8350 | 127786.0 |
华为技术有限公司 | USG9520 | 130596.47 |
深信服科技股份有限公司 | AF-2000-I484-GJ | 144429.43 |
沈阳东软系统集成工程有限公司 | FW5800-G3332 | 172975.0 |
杭州迪普科技股份有限公司 | FW1000-Blade-S | 178353.37 |
北京天融信网络安全技术有限公司 | NG-81482 | 181850.89 |
沈阳东软系统集成工程有限公司 | FW5800-G3222 | 191525.0 |
北京山石网科信息技术有限公司 | SG-6000-P1252 | 212161.08 |
杭州迪普科技股份有限公司 | FW1000-TM-X | 208561.6 |
北京山石网科信息技术有限公司 | SG-6000-P1256 | 250581.08 |
上海技腾通讯设备有限公司 | GF6000-E6650L | 270799.33 |
华为技术有限公司 | USG6712E | 258400.47 |
杭州迪普科技股份有限公司 | FW1000-Blade-AI | 298092.92 |
北京紫光恒越网络科技有限公司 | F5000-G60 | 300914.44 |
新华三技术有限公司 | M9008-S | 313150.79 |
沈阳东软系统集成工程有限公司 | FW5800-GF1506 | 316732.0 |
上海技腾通讯设备有限公司 | GF6000-E6650 | 351511.33 |
杭州迪普科技股份有限公司 | FW1000-TA-X | 324240.1 |
北京山石网科信息技术有限公司 | SG-6000-P1246E | 393951.08 |
沈阳东软系统集成工程有限公司 | FW5800-GF3706 | 377356.0 |
北京山石网科信息技术有限公司 | SG-6000-X6150-GS | 450633.43 |
-
网络入侵检测产品(千兆)(入门级)
供应商名称 | 型号 | 综合报价(元) |
网神信息技术(北京)股份有限公司 | D3000-TE14P | 10949.3 |
北京启明星辰信息安全技术有限公司 | NT600-CR-X | 11548.2 |
北京启明星辰信息安全技术有限公司 | NT600-CR | 12388.2 |
北京网御星云信息技术有限公司 | TD3000-FCR | 14216.75 |
网神信息技术(北京)股份有限公司 | D3000-TE24M | 14976.61 |
北京网御星云信息技术有限公司 | TD3000-FCR-X | 16195.4 |
北京山石网科信息技术有限公司 | SG-6000-D660 | 21384.06 |
北京山石网科信息技术有限公司 | SG-6000-D860 | 22966.06 |
网神信息技术(北京)股份有限公司 | D3000-TE34P | 21312.38 |
上海技腾通讯设备有限公司 | GF6000-D1000H | 33089.0 |
北京网御星云信息技术有限公司 | TD3000-GS-HD-C | 31160.89 |
沈阳东软系统集成工程有限公司 | IDS2200-G21 | 32792.5 |
新华三技术有限公司 | T1030 | 35491.66 |
华为技术有限公司 | NIP6620D | 37310.4 |
上海技腾通讯设备有限公司 | GF6000-D1200H | 43097.0 |
北京启明星辰信息安全技术有限公司 | NT3000-HD-C | 42511.43 |
-
网络入侵检测产品(千兆)(部门级)
供应商名称 | 型号 | 综合报价(元) |
北京山石网科信息技术有限公司 | SG-6000-D1600 | 28564.06 |
网神信息技术(北京)股份有限公司 | D5000-TG14M | 27392.11 |
北京启明星辰信息安全技术有限公司 | NT3000-HD | 30915.29 |
北京启明星辰信息安全技术有限公司 | NT3000-CR-H | 36671.99 |
北京网御星云信息技术有限公司 | TD3000-GCR-H | 37109.25 |
北京网御星云信息技术有限公司 | TD3000-GCR-F | 45369.25 |
上海技腾通讯设备有限公司 | GF6000-D1400H | 49610.67 |
北京天融信网络安全技术有限公司 | TS-52528 | 47430.5 |
沈阳东软系统集成工程有限公司 | IDS2200-G23 | 49195.3 |
上海技腾通讯设备有限公司 | GF6000-D1600H | 57988.27 |
杭州迪普科技股份有限公司 | IPS2000-ME-X | 59946.23 |
-
网络入侵检测产品(千兆)(企业级)
供应商名称 | 型号 | 综合报价(元) |
北京网御星云信息技术有限公司 | TD3000-GS-HD | 31019.75 |
北京启明星辰信息安全技术有限公司 | NT3000-C-F | 33101.99 |
北京启明星辰信息安全技术有限公司 | NT6000-HD | 39461.54 |
北京山石网科信息技术有限公司 | SG-6000-D1800 | 49825.08 |
北京网御星云信息技术有限公司 | TD3000-GC-H | 53069.25 |
北京网御星云信息技术有限公司 | TD3000-GS6000-HD | 64953.0 |
北京天融信网络安全技术有限公司 | TS-52628 | 72990.33 |
上海技腾通讯设备有限公司 | GF6000-D2600H | 93425.0 |
杭州迪普科技股份有限公司 | IPS2000-GS-X | 106945.68 |
沈阳东软系统集成工程有限公司 | IDS2200-G24 | 113344.0 |
-
网络入侵检测产品(万兆)(入门级)
供应商名称 | 型号 | 综合报价(元) |
北京山石网科信息技术有限公司 | SG-6000-D2600 | 53680.06 |
北京山石网科信息技术有限公司 | SG-6000-D2800 | 63652.06 |
北京启明星辰信息安全技术有限公司 | SG-6000-D2800 | 68791.99 |
北京天融信网络安全技术有限公司 | TS-62324 | 82117.0 |
北京网御星云信息技术有限公司 | TD3000-GS5500 | 82419.75 |
上海技腾通讯设备有限公司 | GF6000-D3620L | 119023.33 |
北京启明星辰信息安全技术有限公司 | NT3000-TC-BRP | 133331.99 |
上海技腾通讯设备有限公司 | GF6000-D3620H | 169063.33 |
-
网络入侵检测产品(万兆)(部门级)
供应商名称 | 型号 | 综合报价(元) |
北京天融信网络安全技术有限公司 | TS-72380 | 65146.07 |
北京启明星辰信息安全技术有限公司 | NT10000-HD | 67209.18 |
北京山石网科信息技术有限公司 | SG-6000-D5600 | 76222.06 |
北京山石网科信息技术有限公司 | SG-6000-D5800 | 92266.06 |
北京网御星云信息技术有限公司 | TD3000-TS9600 | 100573.05 |
北京启明星辰信息安全技术有限公司 | NT12000-LT-B | 156899.26 |
上海技腾通讯设备有限公司 | GF6000-D6450L | 197863.33 |
上海技腾通讯设备有限公司 | GF6000-D6450H | 278647.33 |
-
网络入侵检测产品(万兆)(企业级)
供应商名称 | 型号 | 综合报价(元) |
北京天融信网络安全技术有限公司 | TS-82380 | 48337.43 |
北京山石网科信息技术有限公司 | SG-6000-D12600 | 134280.06 |
北京启明星辰信息安全技术有限公司 | NT12000-LT-S | 129599.26 |
北京网御星云信息技术有限公司 | TD3000-TS10000-HD | 138668.64 |
北京山石网科信息技术有限公司 | SG-6000-D12800 | 156360.06 |
北京启明星辰信息安全技术有限公司 | NT12000-PF-B | 191899.26 |
北京网御星云信息技术有限公司 | TD3000-TS16000 | 206451.92 |
杭州迪普科技股份有限公司 | IPS2000-Blade-X | 250786.8 |
上海技腾通讯设备有限公司 | GF6000-D6650L | 287287.33 |
上海技腾通讯设备有限公司 | GF6000-D6650H | 372247.33 |
杭州迪普科技股份有限公司 | IPS2000-TM-X | 349912.38 |
杭州迪普科技股份有限公司 | IPS2000-TS-X | 467692.28 |
-
网络安全隔离与信息交换产品
供应商名称 | 型号 | 综合报价(元) |
网神信息技术(北京)股份有限公司 | G1500-TY20P | 22009.0 |
网神信息技术(北京)股份有限公司 | G5000-TG20P | 31767.93 |
北京天融信网络安全技术有限公司 | TR-72104 | 34350.0 |
北京网御星云信息技术有限公司 | SIS-3000-Z2201-HA | 35663.0 |
北京启明星辰信息安全技术有限公司 | GAP-6000-2620BD-RP | 40508.5 |
上海金电网安科技有限公司 | 5200 | 47600.0 |
网神信息技术(北京)股份有限公司 | G9000-TV20M | 47382.21 |
深圳市利谱信息技术有限公司 | ZPTP209GL13,BT | 59990.0 |
北京网御星云信息技术有限公司 | SIS-3000-Z4101-HA | 60286.4 |
网神信息技术(北京)股份有限公司 | G10000-TZ11M | 67852.5 |
北京天融信网络安全技术有限公司 | TR-82166 | 68350.0 |
网神信息技术(北京)股份有限公司 | G9500-TH12 | 69614.5 |
北京安盟信息技术股份有限公司 | SU-GAP3000-CH9 | 77200.0 |
北京启明星辰信息安全技术有限公司 | GAP-6000-5610BD | 72838.5 |
上海金电网安科技有限公司 | 5800 | 82600.0 |
深圳市利谱信息技术有限公司 | ZPTP209GL15,BT | 79940.0 |
北京天融信网络安全技术有限公司 | TR-91166-RB | 92840.57 |
上海金电网安科技有限公司 | 9500 | 103600.0 |
北京网御星云信息技术有限公司 | SIS-3000-Z6101 | 105091.5 |
深圳市利谱信息技术有限公司 | ZPTP209GL26F2,BT | 109970.0 |
北京安盟信息技术股份有限公司 | SU-GAP3000-BJH90 | 126180.0 |
-
防DDoS攻击系统
供应商名称 | 型号 | 综合报价(元) |
北京天融信网络安全技术有限公司 | TX-51428 | 45182.0 |
北京网御星云信息技术有限公司 | TAM-Guard-G3600 | 46683.05 |
网神信息技术(北京)股份有限公司 | F3000-U002P | 57034.3 |
华为技术有限公司 | AntiDDoS1820 | 61712.93 |
北京网御星云信息技术有限公司 | TAM-Guard-G4600 | 63450.63 |
网神信息技术(北京)股份有限公司 | F5000-U004M-GAN | 83213.59 |
北京启明星辰信息安全技术有限公司 | ADM-GUARD-6800N-S | 87978.33 |
北京天融信网络安全技术有限公司 | TX-51628 | 102343.2 |
北京网御星云信息技术有限公司 | TAM-Guard-G6600 | 112300.88 |
北京启明星辰信息安全技术有限公司 | 天清ADM-GUARD-6800N-M | 132870.91 |
北京天融信网络安全技术有限公司 | TX-71572 | 169301.43 |
网神信息技术(北京)股份有限公司 | F10000-U010M | 182049.3 |
杭州迪普科技股份有限公司 | Guard3000-GE-X | 201589.15 |
新华三技术有限公司 | AFC2020 | 208334.31 |
华为技术有限公司 | AntiDDos8030-2019 | 233713.93 |
新华三技术有限公司 | AFC2040 | 234374.31 |
杭州迪普科技股份有限公司 | Guard3000-TM-X | 274196.95 |
新华三技术有限公司 | AFC2000-G | 287714.31 |
新华三技术有限公司 | AFC2120-G | 325514.31 |
新华三技术有限公司 | AFC2020-D-G | 379764.31 |
北京启明星辰信息安全技术有限公司 | ADM-GUARD-68600N-S | 399043.0 |
华为技术有限公司 | AntiDDoS1880 | 436544.32 |
杭州迪普科技股份有限公司 | Guard3000-Blade-XA | 438386.54 |
-
防病毒网关系统
供应商名称 | 型号 | 综合报价(元) |
北京启明星辰信息安全技术有限公司 | USG-820DP | 17081.0 |
北京启明星辰信息安全技术有限公司 | USG-1000DP | 18770.75 |
北京江民新科技术有限公司 | KVG15-G500 | 22230.0 |
北京天融信网络安全技术有限公司 | TF-31714-Virus-S | 28590.5 |
北京江民新科技术有限公司 | KVG15-G2000 | 40730.0 |
北京网御星云信息技术有限公司 | Power V6000-A5320 | 38110.5 |
北京天融信网络安全技术有限公司 | TF-51438-Virus | 51983.0 |
北京启明星辰信息安全技术有限公司 | USG-2000DP | 55589.75 |
北京网御星云信息技术有限公司 | Power V6000-A7320 | 63635.0 |
沈阳东软系统集成工程有限公司 | NISG6K-AV-GF246 | 64140.0 |
北京网御星云信息技术有限公司 | Power V6000-A8340 | 65842.0 |
沈阳东软系统集成工程有限公司 | NISG7K-AV-FE306 | 86448.0 |
北京江民新科技术有限公司 | KVG15-G8000 | 148050.0 |
-
防垃圾邮件系统
供应商名称 | 型号 | 综合报价(元) |
北京网御星云信息技术有限公司 | ESM-LMG1000 | 23176.0 |
北京天融信网络安全技术有限公司 | TSMG-76000 | 57584.0 |
北京网御星云信息技术有限公司 | ESM-LMG3000 | 91003.5 |
-
网络入侵防御产品
供应商名称 | 型号 | 综合报价(元) |
网神信息技术(北京)股份有限公司 | P3000-TE14P | 13494.32 |
网神信息技术(北京)股份有限公司 | P3000-TE24P | 18534.32 |
北京山石网科信息技术有限公司 | SG-6000-S800 | 23792.06 |
网神信息技术(北京)股份有限公司 | P3000-TE34M | 27841.46 |
新华三技术有限公司 | Secpath T1020 | 28981.66 |
上海技腾通讯设备有限公司 | GF6000-P1000H | 31641.8 |
北京网御星云信息技术有限公司 | Leadsec-6500IPS | 31893.95 |
网神信息技术(北京)股份有限公司 | P5000-TG14M | 33648.6 |
北京天融信网络安全技术有限公司 | TI-A3210-RP | 35744.04 |
北京紫光恒越网络科技有限公司 | UNIS T1000-G20 | 37408.33 |
网神信息技术(北京)股份有限公司 | P5000-TG24M | 38036.1 |
沈阳东软系统集成工程有限公司 | NISG6KIPS-G3110 | 40963.0 |
沈阳东软系统集成工程有限公司 | NISG6KIPS-GF106 | 43000.0 |
北京网御星云信息技术有限公司 | Leadsec-5500IPS | 43810.94 |
新华三技术有限公司 | Secpath T1050 | 44171.66 |
北京启明星辰信息安全技术有限公司 | NGIPS800-B-S | 49961.75 |
北京网御星云信息技术有限公司 | Leadsec-5200FM-IPS | 50998.5 |
沈阳东软系统集成工程有限公司 | NISG6KIPS-G3130 | 54955.0 |
北京紫光恒越网络科技有限公司 | UNIS T1000-G50 | 56555.27 |
北京启明星辰信息安全技术有限公司 | NGIPS5000-C-SR | 59182.94 |
北京天融信网络安全技术有限公司 | TI-51214-S | 59686.1 |
北京启明星辰信息安全技术有限公司 | NGIPS5000-A | 59779.43 |
北京山石网科信息技术有限公司 | SG-6000-S2160 | 66700.06 |
上海技腾通讯设备有限公司 | GF6000-P1600H | 66997.3 |
华为技术有限公司 | NIP6620 | 62861.09 |
沈阳东软系统集成工程有限公司 | NISG6KIPS-GF246 | 64140.0 |
沈阳东软系统集成工程有限公司 | NISG6KIPS-G3322 | 71335.0 |
北京启明星辰信息安全技术有限公司 | NGIPS8000-L-S | 73359.75 |
北京网御星云信息技术有限公司 | Leadsec-6800IPS | 77924.53 |
北京紫光恒越网络科技有限公司 | UNIS T1000-G60 | 82574.27 |
北京山石网科信息技术有限公司 | SG-6000-S3060 | 97252.06 |
北京天融信网络安全技术有限公司 | TI-72384 | 99802.42 |
沈阳东软系统集成工程有限公司 | NISG7KIPS-G3222 | 101575.0 |
新华三技术有限公司 | Secpath T1080 | 101654.96 |
北京启明星辰信息安全技术有限公司 | NGIPS5000-M1 | 114379.43 |
上海技腾通讯设备有限公司 | GF6000-P3600H | 129641.0 |
北京紫光恒越网络科技有限公司 | UNIS T1000-G80 | 129988.77 |
沈阳东软系统集成工程有限公司 | NISG7KIPS-G4212 | 150175.0 |
杭州迪普科技股份有限公司 | IPS2000-GA-X | 180755.57 |
上海技腾通讯设备有限公司 | GF6000-P3620 | 199519.33 |
新华三技术有限公司 | SecPath T5030 | 197680.41 |
沈阳东软系统集成工程有限公司 | NISG7KIPS-GF1506 | 213188.0 |
华为技术有限公司 | NIP6680 | 228099.88 |
-
VPN产品
供应商名称 | 型号 | 综合报价(元) |
深信服科技股份有限公司 | VPN-1000-A400-WY | 8551.0 |
深信服科技股份有限公司 | VPN-2150 | 12811.0 |
深信服科技股份有限公司 | VPN-1000-B440-ZH | 19911.0 |
网神信息技术(北京)股份有限公司 | X1500-TY42P | 24120.3 |
北京网御星云信息技术有限公司 | SJJ1541-230H | 25118.26 |
北京天融信网络安全技术有限公司 | SJJ1546-42606 | 27249.6 |
北京启明星辰信息安全技术有限公司 | SJJ1541-4000 | 32720.0 |
北京启明星辰信息安全技术有限公司 | SJJ1541-2600 | 40247.75 |
沈阳东软系统集成工程有限公司 | NVPN5000 | 42006.75 |
北京天融信网络安全技术有限公司 | SJJ1546-61210 | 44562.35 |
华为技术有限公司 | SVN5660 | 46356.86 |
深信服科技股份有限公司 | SJJ-1517 | 46666.5 |
网神信息技术(北京)股份有限公司 | X5000-TG33M | 49795.3 |
杭州迪普科技股份有限公司 | VPN1000-GM | 58333.19 |
沈阳东软系统集成工程有限公司 | NVPN6000 | 64262.75 |
网神信息技术(北京)股份有限公司 | X10000-TV21M | 73308.6 |
沈阳东软系统集成工程有限公司 | VPN G306 | 78076.0 |
北京网御星云信息技术有限公司 | SJJ1541-8500H | 80917.16 |
华为技术有限公司 | SVN5830 | 89431.54 |
北京启明星辰信息安全技术有限公司 | SJJ1541-6000 | 105878.77 |
杭州迪普科技股份有限公司 | VPN1000-GA | 106093.24 |
沈阳东软系统集成工程有限公司 | VPN G1006 | 134544.0 |
深信服科技股份有限公司 | VPN-1000-E640-SY | 140606.2 |
-
WEB应用防火墙
供应商名称 | 型号 | 综合报价(元) |
锐捷网络股份有限公司 | RG-WG 1000E-A | 26320.0 |
深信服科技股份有限公司 | WAF-1000-C600-27 | 35146.0 |
北京启明星辰信息安全技术有限公司 | WAF6000-5000-M | 36276.64 |
